簡要描述:風(fēng)幕機(jī)是通過風(fēng)輪的轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的強(qiáng)大氣流,送出一定速度和溫度的幕狀氣流,形成一面無形的門簾。該機(jī)安裝在制冷、空調(diào)、防塵、隔熱的商場、劇院、賓館、飯店、會議廳、冷藏庫、手術(shù)室及家居等門口上方,啟動該機(jī),能把室內(nèi)外的空氣隔開,起到即出人方便,又能防止室內(nèi)外冷熱空氣交換,保持室內(nèi)溫度的恒定,同時還可阻擋灰塵、昆蟲的進(jìn)入及有害氣體、異味的擴(kuò)散。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號規(guī)格 | FM15-60 | FM15-90 | FM15-120 | FM15-150 | FM15-180 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) Ⅰ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) Ⅱ | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
機(jī)身長度 (mm) | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
風(fēng)輪直徑 (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
額定電壓 (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定頻率 (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
功率 (W)220V | 80 | 120 | 180 | 250 | 370 |
PTC發(fā)熱功率 (KW) | | | | | |
出口風(fēng)速 (米/秒)Ⅰ Ⅱ | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 10-13 |
出口風(fēng)量 (立方米)/分 | 50-65 | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 48-62 |
噪音 (db) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
有效遮面 (m) | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.2 |
重量 (kg) | 14 | 27 | 28 | 30 | 32 |
外形尺寸 (mm) | 600×260×260 | 900×260×260 | 1200×260×260 | 1500×260×260 | 1800×260×260 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃