簡要描述:寧鑫風淋室型號與配置
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
風淋室是一種通用性較強的局部凈化設(shè)備,安裝于潔凈室與非潔凈室之間的隔墻處,用于人員或物品進入潔凈區(qū)時的吹淋,使用后可有效減少塵源進入潔凈區(qū),使?jié)崈魠^(qū)保持正常的工作狀態(tài)。
風淋室項目型號 | NX-1F | NX-2F | NX-3F | NX-6F |
風淋室適用人數(shù) | 單人 | 雙人 | 3人 | 通道式 |
風淋室過濾效率(%) | @≥0.5μm, ≥99.99 | |||
風淋室噴出風速(M/s) | ≥25 | |||
風淋室風淋時間(s) | 0-99(可調(diào)) | |||
風淋室噴嘴口徑/數(shù)量 | φ30,12個 | φ30,24個 | φ30,36個 | φ30,72個 |
風淋室外箱體材料 | 不銹鋼或冷軋板噴塑或聚氨脂彩色復合壁板 | |||
風淋室電源 | AC,3N 380V±10%,50Hz±2Hz | | ||
風淋室zui大功率(W) | 800 | 1600 | 2400 | 4800 |
風淋室重量(kg) | 300 | 600 | 900 | 1800 |
風淋室凈化區(qū)尺寸(mm) | 800×700×1950 | 800×1500×1950 | 800×2300×1950 | 800×4700×1950 |
風淋室外形尺寸(mm) | 1500×800×2200 | 1500×1600×2200 | 1500×2400×2200 | 1500×4800×2200 |
風淋室初效過濾器 規(guī)格數(shù)量(mm) | 850×580×10×② | 850×580×10×④ | 850×580×10×⑥ | 850×580×10×⑿ |
風淋室過濾器 規(guī)格數(shù)量(mm) | 600×600×120×② | 600×600×120×④ | 600×600×120×⑥ | 600×600×120×⑿ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃